Leon_1005DE | - | xspeckwampex | _ | : | _ |
Szabadnapos: Dark_VinceFH muenki Sniper23
Mcs | Pkt. | Legs | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dark_VinceFH | 4 | 8 | 20:6 | 14 | ||
2 | muenki | 4 | 6 | 18:8 | 10 | ||
3 | Sniper23 | 4 | 4 | 17:12 | 5 | ||
4 | Leon_1005DE | 3 | 0 | 2:15 | -13 | ||
5 | xspeckwampex | 3 | 0 | 1:17 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég